







Fonte: FintechLab: Brasil Report 2017
Para estimular todo esse ecossistema, é necessário que o Governo apresente regulamentação efetiva e recursos para a contínua pesquisa e desenvolvimento de inovações.
Apresentaremos, a seguir, os recursos financeiros disponíveis, observando os estágios de desenvolvimento da empresa.
Estágio da Empresa: StartUp
Conforme estudo elaborado pela Inseed Investimentos, para empresas no estágio de criação, ou startups, cujo produto ainda está na fase de ideia, o empreendedor tem como prioridade validar as hipóteses que ele considera base para o sucesso do seu negócio. Ele deve fazê-lo por meio de pesquisa, desenvolvimento e construção de protótipos.
Trata-se de uma etapa inicial na qual a empresa ainda tem um grande grau de incertezas, seja tecnológica ou mercadológica. Os recursos, nesse caso, são necessários para o desenvolvimento da ideia, visando definir o novo produto, processo ou serviço que chegará ao mercado.
Neste estágio, são oferecidos recursos de forma não reembolsável. Exigindo, em sua maioria, participação societária nas empresas como contrapartida. Como exceção, temos o Edital Sesi Senai, que traz o desenvolvimento compartilhado, prevendo como contrapartida o valor mínimo de 10% do valor total do projeto.
Estágio da empresa | Fonte de financiamento | Objetivo |
StartUp | Investimento anjo[1] | Investimento realizado por pessoas físicas ou grupos de pessoas físicas em empresas nascentes e inovadoras, ainda embrionárias ou mesmo em fase de ideação, que precisam de fundos para investimento principalmente em marketing e desenvolvimento de produto. |
Aceleradoras | Instituição que investe em novas empresas, usualmente em troca de participação societária, com o objetivo de desenvolver o negócio por meio da aceleração do crescimento. Normalmente, oferece às empresas aceleradas, além de recursos financeiros, conhecimentos (mentoria) e redes de relacionamento, que os empreendedores levariam muito tempo para adquirir. | |
Subvenção Econômica | Projetos que pretendam desenvolver processos e serviços inovadores para que os produtos resultantes das pesquisas anteriores possam ser efetivamente inseridos no mercado. | |
Star Up Brasil (Governo Federal) | Projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País e que desenvolvam e/ou utilizem ferramentas de software, hardware e/ou serviços de TI como parte da solução, produto ou serviço proposto. | |
Programa de Investimento em Startups Inovadoras (Finep) | Tecnologia inovadora ou sejam capaz de desenvolver produto, serviço ou processo novo a partir da integração de tecnologias existentes com adição de desenvolvimento novo, não se limitando a revender, implantar e/ou instalar produtos e serviços de terceiros. O produto, processo ou serviço, objeto principal da captação de recursos, esteja no mínimo na fase de protótipo ou testes, preferencialmente já tendo sido realizadas as primeiras vendas, não podendo encontrar-se em fase de ideia ou pesquisa. | |
Edital Sesi Senai | Desenvolvimento de novos processos industriais, com as atividades para sua implantação. Também fazem parte desta categoria projetos para o desenvolvimento de provas de conceito de novos produtos e projetos para o desenvolvimento de plantas piloto de novos processos industriais, incluindo em ambos os casos, protótipos funcionais com escopo, complexidade e desafios tecnológicos compatíveis aos limites propostos para a categoria. |
[1] Importante observar a regulamentação trazida pela Lei Complementar nº155/2016.
Destaca-se aqui, o papel das aceleradoras. Segundo o estudo O Panorama das Aceleradoras StartUp no Brasil[1], “as aceleradoras ajudam os empreendedores a definir e construir os seus produtos iniciais, identificar segmentos de clientes, e obter recursos incluindo capital e funcionários. Basicamente, elas desenvolvem programas de aceleração com duração limitada, geralmente com três meses, e ajudam as Startups com o processo do novo empreendimento, fornecendo uma pequena quantidade de capital, espaço de trabalho, oportunidades de networking e mentoria com empresários, advogados, pessoal técnico, investidores anjo, capital de risco, ou mesmo executivos de empresas. Finalmente, a maioria dos programas termina com um grande evento, denominado “Demo day”, onde é realizada a apresentação do empreendimento para um grande público de investidores”.
De acordo com o último levantamento realizado pelo Centro de Estudos de Private Equity da Fundação Getúlio Vargas (GVCepe), existem cerca de 40 aceleradoras em atividade no país. Juntos, esses programas já aportaram mais de R$ 51 milhões em mais de 1,3 mil startups[2].
Estágio da Empresa: Prova de Conceito
Nesse estágio, o novo produto, processo ou serviço já está definido, sendo que os recursos são necessários para validação mercadológica e início de produção.
Os recursos obtidos ajudarão as empresas nos seus primeiros ciclos de desenvolvimento e aprimoramento das ideias. Devendo sempre ser considerada a possibilidade da pesquisa e desenvolvimento retroativos tendo em vista as primeiras experiências dos consumidores.
Estágio da empresa | Fonte de financiamento | Objetivo |
Estágio Inicial /Prova de Conceito | Investidores anjos² | Investimento realizado por pessoas físicas ou grupos de pessoas físicas em empresas nascentes e inovadoras, ainda embrionárias ou mesmo em fase de ideação, que precisam de fundos para investimento principalmente em marketing e desenvolvimento de produto. |
Capital Semente | Recursos destinados a investimentos semente, voltados para a execução das atividades necessárias à preparação de um produto para o mercado, como prototipagem e prova de conceito, por exemplo. | |
Laboratório Aberto do Senai | É um ambiente de aprendizado criado para receber pessoas com diferentes perfis e habilidades. Oferecendo acesso livre a equipamentos, ele estimula o trabalho colaborativo para desenvolvimento de produtos, processos e negócios. | |
Edital Sesi Senai | Desenvolvimento de novos processos industriais, com as atividades para sua implantação. Também fazem parte desta categoria projetos para o desenvolvimento de provas de conceito de novos produtos e projetos para o desenvolvimento de plantas piloto de novos processos industriais, incluindo em ambos os casos, protótipos funcionais com escopo, complexidade e desafios tecnológicos compatíveis aos limites propostos para a categoria. | |
Star Up Brasil | Projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País e que desenvolvam e/ou utilizem ferramentas de software, hardware e/ou serviços de TI como parte da solução, produto ou serviço proposto. | |
Embrapii | Desenvolvimento de Projetos inovadores de PD&I que gere conhecimento novo para a empresa parceira e resulte em uma tecnologia para ser colocada no mercado |
Fonte: Inventta+bgi, 2017.
Importante citar o papel dos Fundos de Capital Semente que não só aportam recursos financeiros como também auxiliam na gestão das empresas. O objetivo é construir, junto aos empreendedores, uma oferta de valor forte e estruturar o negócio para entrar em uma fase de crescimento acelerado.
Podemos citar, como exemplo o Fundo Criatec 3, que investe em empresas estabelecidas no Brasil, que desenvolvam tecnologias inovadoras e que tenham alto potencial de crescimento. Essas tecnologias devem oferecer forte barreira que impeça, ou dificulte sua reprodução por outros players. Devem ser escaláveis e resolver um problema de mercado muito relevante. São tecnologias da informação e da comunicação, biotecnologia, agronegócio, novos materiais, nanotecnologia
Outro Fundo com destaque é a Vox Capital que investe em negócios com tecnologias inovadoras, fortalecendo o ecossistema de negócios de impacto e inspirando as pessoas a fazerem parte dessa transformação. A motivação por trás dos investimentos é melhorar as formas atuais de prestação de serviços nos setores de saúde, educação e serviços financeiros.
Estágio da empresa: Decolagem
Nesse momento, a empresa já tem uma receita constante e um mercado consolidado, sendo que os recursos são indispensáveis para a constante melhoria e evolução tecnológica da empresa.
São oferecidos recursos não reembolsáveis e reembolsáveis de forma que a empresa possa decidir qual é a melhor estratégia para o investimento em inovação.
Estágio da empresa | Fonte de financiamento | Objetivo |
Decolagem | Venture Capital | Modalidade de investimento na qual investidores aplicam recursos em empresas com expectativas de rápido crescimento e elevada rentabilidade. Este investimento acontece por meio da aquisição de ações ou direitos de participação. Esta forma de operação, diferente de um financiamento, implica, além da entrada de recursos financeiros, em um compartilhamento de gestão do investidor com o empreendedor. |
Inovacred | Desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação organizacional, visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. | |
MPMEs BNDES Inovação | Projetos de investimentos inovadores que sejam complementares a um processo já existente, visando à introdução de inovações no mercado; voltados ao desenvolvimento de novos produtos/processos e sua introdução no mercado; relativos à implantação/modernização das instalações das MPMEs que buscam aproveitar as capacidades técnicas e científicas disponíveis em parques tecnológicos para intensificar o seu processo de inovação. | |
Edital Sesi Senai | Grande e média empresa: desenvolvimento de novos produtos, com sua preparação para inserção no mercado e projetos para o desenvolvimento de novos processos industriais, com as atividades para sua implantação. Também fazem parte desta categoria projetos para o desenvolvimento de provas de conceito de novos produtos e projetos para o desenvolvimento de plantas piloto de novos processos industriais, incluindo em ambos os casos, protótipos funcionais com escopo, complexidade e desafios tecnológicos compatíveis aos limites propostos para a categoria. | |
Embrapii | Desenvolvimento de Projetos inovadores de PD&I que gere conhecimento novo para a empresa parceira e resulte em uma tecnologia para ser colocada no mercado |
Fonte: Inventta+bgi, 2017.
Para esse estágio, é importante destacar o Venture Capital que visa potencializar e agilizar o crescimento das companhias promissoras, fazendo-as entrar na lista de empresas disponíveis na Bolsa de Valores para compra e venda de ações.
Como o objetivo final é vender parte das ações para outros investidores (investidores de ações), há também uma interferência na governança da empresa investida.
Como exemplo, temos a Redpoint eVentures que é a primeira gestora de capital de risco brasileira a ser patrocinada por fundos de venture capital do Vale do Silício. O objetivo é proporcionar aos empresários capital, know-how e rede para criar e desenvolver histórias de sucesso na Internet latino-americana.
Um exemplo global é a Ribbit Capital que investe globalmente em empresas que fornecem soluções financeiras.
Estágio da empresa: Maturidade
Os recursos, nesse estágio, visam tornar a empresa mais inovadora e implementar novas tecnologias que tragam impactos significativos para a empresa e o mercado.
As agências públicas de fomento disponibilizam diversas linhas para inovação que financiam desde inovações pioneiras até aquisição de bens e serviços que proporcionem absorção, incorporação e difusão de novos conhecimentos e tecnologias essenciais para a empresa.
Apoiam-se também projetos em parcerias com instituições de pesquisa visando que as inovações desenvolvidas nas academias cheguem até o mercado.
Estágio da empresa | Fonte de financiamento | Objetivo |
Maturidade | Private Equity | Investimentos em participações societárias de empresas fechadas |
Edital Sesi Senai | Grande e média empresa: desenvolvimento de novos produtos, com sua preparação para inserção no mercado e projetos para o desenvolvimento de novos processos industriais, com as atividades para sua implantação. Também fazem parte desta categoria projetos para o desenvolvimento de provas de conceito de novos produtos e projetos para o desenvolvimento de plantas piloto de novos processos industriais, incluindo em ambos os casos, protótipos funcionais com escopo, complexidade e desafios tecnológicos compatíveis aos limites propostos para a categoria. | |
Embrapii | Desenvolvimento de Projetos inovadores de PD&I que gere conhecimento novo para a empresa parceira e resulte em uma tecnologia para ser colocada no mercado | |
BNDES Finem – Inovação | Inovações potencialmente disruptivas ou incrementais de produto, processo e marketing; atividades de P&D; investimentos em ambientes de inovação e suas estruturas de suporte localizados em parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, etc; infraestrutura de inovação (laboratórios e centros de P&D), plantas-piloto e plantas demonstração; pesquisa e desenvolvimento de ativos geradores de direitos de propriedade intelectual em economia da cultura; novos modelos de negócio, produção e distribuição de conteúdos em novas plataformas de caráter digital, interativo, multiplataforma ou transmídia aplicados a cultura,educação ou saúde; inovação em software e serviços de TI; e plantas industriais com características inéditas ou que tenham como objetivo a produção de bens não-fabricados no Brasil, de forma a promover a expansão da fronteira tecnológica do País (valor mínimo do financiamento: R$ 10 milhões). | |
Finep Inovação e Pesquisa | Projetos e planos de inovação, sendo observados o grau de inovação avalia de forma central a intensidade da inovação, seu grau de ineditismo e o esforço tecnológico da empresa para desenvolver seu Plano Estratégico de Inovação. O segundo eixo de análise é o da relevância da inovação para o setor econômico afetado por ela. Nele, são avaliados o impacto para o país, para o setor e para a empresa. | |
Finep Conecta | Projetos de pesquisa em parceria com institutos de ciência e tecnologia (ICTs) e universidades |
Fonte: Inventta+bgi, 2017.
O private equity é uma modalidade de investimento em que empresas aportam, por meio de fundos especificamente criados para esse fim, capital em outras organizações. Essas financiadas, geralmente, são companhias estruturadas e com operação consolidada, que têm no valor recebido um instrumento para alavancagem de seus negócios.
A empresa que investe por meio de private equity, normalmente, entra no negócio não apenas com capital, comprando parte da companhia. Ela também agrega sua expertise administrativa, auxiliando a recebedora dos valores na gestão, ajudando-a a aperfeiçoar métodos e processos.
Dois grandes fundos de venture capital são: QED Investors que é especializada em investimentos de capital de crescimento e a Omidyar Network especializada em investimento em empresas com foco em mudança social através de avanços nos setores como a economia.
O setor financeiro traz oportunidades diversas para se empreender, sendo o ecossistema fomentado com diversas formas de apoio financeiro direto.
É importante que a empresa compreenda em qual estágio do crescimento se encontra e se estruture para obter os recursos disponíveis adequados. A compreensão de qual fomento é o mais adequado para a empresa e determinado fomento é essencial para o sucesso na captação de recursos. A Inventta+bgi possui metodologia de rankeamento que permite avaliar os projetos e definir a estratégia de captação mais eficaz para a empresa.
Notas
[1] Abreu, Paulo R. M. e Campos, Newton M. O Panorama das Aceleradoras de Startups no Brasil. Acessado: https://goo.gl/QL9UHD em 17 de agosto de 2017.
[2] Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Edição de agosto. Acessado: https://goo.gl/tFDWcP em 17 de agosto de 2017.

Autora:
Bruna Soly é graduada em Direito pela faculdade de Direito Milton Campos, com especialização em Direito Tributário pela mesma faculdade e pós-graduada em Finanças na Fundação Dom Cabral. Na Inventta+bgi/ABGI , atua na gestão estratégica de recursos para inovação, envolvendo-se em projetos de incentivos fiscais, captação de recursos, definição e acompanhamento de indicadores para inovação e estruturação de centros de P&D.